반응형
성분명 | 주요 작용 | 다이어트 효과 | 권장 섭취량 (일일) | 부작용 및 주의사항 | 특징 |
가르시니아 캄보지아 (HCA) | 식욕 억제, 탄수화물 → 지방 합성 억제 (Citrate Lyase 억제) | 체중 감소, 복부 지방 감소 | 500~1500mg (HCA 기준) | 두통, 위장 장애, 간 독성 보고 사례 | 미국 FDA 승인 X (주의 필요), 식전 섭취 권장 |
녹차 추출물 (EGCG) | 지방산 산화 촉진, 항산화, 열발생 증가 | 체중 및 체지방 감소, 인슐린 감수성 개선 | EGCG 300~500mg | 두통, 위장 장애, 카페인 내성자 주의 | 항산화 + 다이어트 동시 효과, 카페인 소량 포함 |
공액리놀레산 (CLA) | 지방 세포 크기 감소, 지방산 산화 촉진 | 복부 지방 감소, 체지방 감소 | 3~6g | 장트러블, 인슐린 저항성 증가 가능 | 운동 병행 시 효과 증가, 대사질환 환자 주의 |
L-카르니틴 | 지방산을 미토콘드리아로 운반 → 지방산 연소 | 체지방 감소, 피로 감소, 운동 지구력 증가 | 1000~2000mg | 복부 불편감, 설사 | 단독 효과 미미, 운동 병행 필수 |
키토산 | 식이 지방 흡수 억제 | 체중 감소, 콜레스테롤 개선 | 1000~3000mg | 변비, 알레르기 (갑각류 유래) | 지용성 비타민 흡수 저해 가능, 식후 섭취 권장 |
콩단백/이소플라본 | 식욕 억제, 지방 연소 촉진, 여성호르몬 유사 작용 | 체지방 감소, 근육 유지 | 이소플라본 기준 50~100mg | 호르몬 관련 질환 주의 (유방암, 갑상선) | 근육 보호형 다이어트에 적합 |
히비스커스 추출물 | 체내 수분 조절, 이뇨작용, 지방 합성 억제 | 체중 감소, 부종 완화 | 500~1500mg | 저혈압, 이뇨제 병용 시 주의 | 카페인 無, 부종형 다이어트 보조로 적합 |
글루코만난 (곤약추출물) | 수분흡수 후 팽창 → 포만감 유도 | 식욕 억제, 체중 감소 | 1~4g | 복부팽만, 변비 | 저칼로리 식이 중 포만감 보조제로 활용 |
시네프린 (Bitter Orange) | 교감신경계 자극, 열발생 및 지방산 산화 촉진 | 체중 및 체지방 감소 | 10~50mg | 심박수, 혈압 상승, 심혈관계 질환자 주의 | 에페드린 대체제, 카페인과 병용 시 부작용↑ |
알로에 전잎추출물 | 배변 촉진, 이뇨 작용 | 체중 감소, 변비 해소 | 100~500mg | 복통, 설사, 전해질 불균형 | 장기간 사용 금지, 간 기능 이상 보고 사례 |
카페인 | 중추신경계 자극, 열발생(thermogenesis) 증가, 지방산 분해 촉진 | 기초대사량 상승, 체지방 감소, 피로 감소 | 100~300mg (상한: 400mg 이하) | 과다시 불면증, 심박수 증가, 불안, 위장 장애 | 운동 전 섭취 시 체지방 분해와 운동 퍼포먼스 향상 |
후추 추출물 (피페린) | 열발생 증가, 영양소 흡수 촉진 | 체지방 감소, 대사 개선 | 5~10mg | 위장 자극 | 다른 성분 흡수율을 높여주는 보조 역할 |
💡 전문가 TIP
- 단일 성분 효과는 제한적 → 운동 및 식습관 병행 필수
- 복합 성분 보조제는 부작용 발생 가능성 ↑
- 카페인, 시네프린은 심혈관 질환자, 고혈압 환자 주의
- 가르시니아, CLA는 간 기능 이상 보고 사례 있음 (간 기능 검사 필수)
- 여성은 콩단백, 이소플라본 계열 호르몬성 질환 이력 확인 후 복용
반응형
'건강관리' 카테고리의 다른 글
혈당 안정화에 좋은 건강기능식품 추천 (전문가 가이드) (9) | 2025.03.29 |
---|---|
✅ 다이어트 보조제 주요 성분 분석 (전문가 정리) (3) | 2025.03.29 |
스트레스와 코르티솔이 살을 찌우는 원리 (11) | 2025.03.28 |
다이어트를 망치는 수면 습관 7가지 (6) | 2025.03.28 |
🌙 공복에 일어나는 호르몬 반응 완전 정리 (27) | 2025.03.28 |